OPM Heerenveen H1
3e divisie
Het heren 1 volleybalteam is een groep die bekend staat om hun uitzonderlijke vaardigheden en onverschrokken speelstijl. Met een mix van ervaren veteranen en getalenteerde jonge spelers, zijn ze een van de sterkste teams in hun competitie.
Programma

Steven Hooisma
Buiten aanvaller

Tjeuke Horsten
Mid aanvaller

Jesse Lont
Mid aanvaller

Henk Schepers
Mid aanvaller

Jan Paul Beukers
Spel verdeler

Ruurd Zwigt
Diagonaal

Harry Remmelts
Spel verdeler

Mark Remmelts
Buiten aanvaller

Nanne Popma
Buiten aanvaller

Jeroen Veldkamp
Diagonaal
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vovem’90 HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sudosa-Desto HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up (IJsselmuiden) HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Camping Krolsbergen / DIOS HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up (IJsselmuiden) HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OPM Heerenveen HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Side-Out HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DIO Bedum HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S.V.I. HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | A.V.C. ’69 HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | C.S.V. HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainingsinformatie:
Dinsdag, Sportstad: 21:00 – 22:30 uur
Donderdag, Fedde Schurer: 20:00 – 21:30 uur