OPM Heerenveen H1
3e divisie
Het heren 1 volleybalteam is een groep die bekend staat om hun uitzonderlijke vaardigheden en onverschrokken speelstijl. Met een mix van ervaren veteranen en getalenteerde jonge spelers, proberen zij een zo hoog mogelijk resultaat te behalen.
Programma

Steven Hooisma
Buiten aanvaller

Tjeuke Horsten
Mid aanvaller

Jesse Lont
Mid aanvaller

Henk Schepers
Mid aanvaller

Jan Paul Beukers
Spel verdeler

Ruurd Zwigt
Diagonaal

Harry Remmelts
Spel verdeler

Mark Remmelts
Buiten aanvaller

Nanne Popma
Buiten aanvaller

Jeroen Veldkamp
Diagonaal
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.V.C. ’69 HS 1 | 8 | 32 | 26 | 7 | 773 | 649 |
2 | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart HS 1 | 9 | 32 | 26 | 11 | 846 | 800 |
3 | S.V.I. HS 2 | 8 | 31 | 24 | 8 | 752 | 573 |
4 | DIO Bedum HS 2 | 9 | 30 | 24 | 13 | 869 | 752 |
5 | Set Up (IJsselmuiden) HS 2 | 8 | 26 | 21 | 13 | 778 | 715 |
6 | Vovem’90 HS 1 | 8 | 20 | 17 | 17 | 677 | 725 |
7 | Set Up (IJsselmuiden) HS 3 | 8 | 19 | 16 | 18 | 731 | 772 |
8 | Side-Out HS 2 | 9 | 18 | 16 | 23 | 787 | 871 |
9 | Sudosa-Desto HS 3 | 9 | 14 | 14 | 25 | 804 | 875 |
10 | Camping Krolsbergen / DIOS HS 1 | 8 | 13 | 13 | 24 | 777 | 834 |
11 | C.S.V. HS 2 | 9 | 9 | 9 | 29 | 764 | 882 |
12 | OPM Heerenveen HS 1 | 7 | 6 | 5 | 23 | 565 | 675 |
Trainingsinformatie:
Dinsdag, Sportstad: 21:00 – 22:30 uur
Donderdag, Fedde Schurer: 20:00 – 21:30 uur