Heren 3
3e klasse

Joost van Dijk
Speler

Herman Miedema
Speler

Jetze de Jong
Speler

Sander Stamhuis
Speler

Bas Roelfsema
Speler

Wiep Visser
Speler

Jentsje de Glee
Speler

Wim van Dijk
Speler

Ron van der meer
Speler
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC Hemrik HS 1 | 6 | 26 | 21 | 4 | 601 | 453 |
2 | Flora HS 1 | 7 | 23 | 18 | 10 | 619 | 592 |
3 | Terherne HS 2 | 7 | 23 | 19 | 11 | 684 | 620 |
4 | OPM Heerenveen HS 3 | 7 | 22 | 18 | 11 | 653 | 570 |
5 | S.N.V.V. HS 3 | 7 | 18 | 15 | 15 | 653 | 622 |
6 | Oudehaske HS 3 | 7 | 16 | 14 | 16 | 644 | 629 |
7 | CoVos HS 3 | 8 | 16 | 15 | 21 | 727 | 790 |
8 | Steggerda HS 2 | 7 | 13 | 12 | 19 | 629 | 710 |
9 | Postale HS 1 | 6 | 12 | 11 | 15 | 553 | 569 |
10 | Oeverzwaluwen HS 2 | 8 | 6 | 6 | 27 | 579 | 787 |
Trainingsinformatie:
Dinsdag, De Barten: 20:00 – 21:30 uur