
Vera Feenstra
Speelster

Lyan Popping
Speelster

Irma Veenstra
Speelster

Jane Enjoem
Speelster

Ilene Kampherbeek
Speelster

Leandra Carvalho
Speelster

Amarins Jonkman
Speelster
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Sneek MB 3 | 9 | 36 | 29 | 8 | 867 | 704 |
2 | VoVeSa MB 1 | 8 | 31 | 25 | 8 | 795 | 570 |
3 | Far Ut MB 1 | 7 | 27 | 22 | 7 | 693 | 555 |
4 | CoVos MB 3 | 9 | 15 | 12 | 24 | 728 | 796 |
5 | OPM Heerenveen MB 1 | 9 | 14 | 12 | 25 | 688 | 845 |
6 | Reva MB 1 | 8 | 2 | 2 | 30 | 495 | 796 |
Trainingsinformatie:
Dinsdag, Sportstad: 18:45 – 20:15 uur
Donderdag, Fedde Schurer: 19:00 – 21:00 uur