
Eva Haitsma
Speler

Pien Jansen
Speler

Lara Mitrovic
Speler

Eva Mous
Speler

Zosia Pawlowski
Speler

Ymke Roelofsma
Speler

Dycke Talsma
Speler

Tanisha Tuinstra
Speler
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPM Heerenveen MC 1 | 6 | 30 | 24 | 0 | 600 | 287 |
2 | HeVoC ’89 MC 1 | 6 | 16 | 13 | 12 | 534 | 476 |
3 | VC Drachten MC 1 | 8 | 15 | 13 | 20 | 612 | 735 |
4 | De Griffioen MC 1 | 6 | 14 | 11 | 13 | 484 | 509 |
5 | A.V.C. ’69 MC 1 | 6 | 5 | 4 | 20 | 358 | 581 |
Trainingsinformatie:
Dinsdag, Sportstad: 18:45 – 20:15 uur
Donderdag, Fedde Schurer: 18:00 – 19:30 uur